<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Algoritmos na bolsa de valores</title>
	<atom:link href="http://www.chrinvestor.com/2009/07/02/algoritmos-na-bolsa-de-valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrinvestor.com/2009/07/02/algoritmos-na-bolsa-de-valores/</link>
	<description>Opinião e análise sobre o mercado financeiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 04:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fábio Garcia</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/07/02/algoritmos-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-11450</link>
		<dc:creator>Fábio Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5170#comment-11450</guid>
		<description>Francisco me desculpe se eu não fiz nenhum comentário, minha intenção foi apenas de enriquecer sua iniciativa. Parabéns pelo artigo que está mais completo do que o divulgado no infomoney.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Francisco me desculpe se eu não fiz nenhum comentário, minha intenção foi apenas de enriquecer sua iniciativa. Parabéns pelo artigo que está mais completo do que o divulgado no infomoney.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Zanette</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/07/02/algoritmos-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-11441</link>
		<dc:creator>Francisco Zanette</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5170#comment-11441</guid>
		<description>Obrigado pela atenção de todos. Sempre que possível postarei algum assunto interessante sobkre Daytrade.
Em particular:

Christian com certeza.

Gelo sou eu mesmo e ainda uso o MACD e meu resultado tem sido sempre satisfatório. Apenas melhorei o resultado prestando atenção nos algoritmos.

Sérgio você precisa de um book de ofertas que mostre qual corretora está vendendo, aconselho o Profitchart ou o site ADVFN.

Paulo verifique nos depoimentos, no meu faço um relato bem detalhado de minhas estratégias.

Fábio utilizei este texto como base, apenas completei os conceitos e fui mais explícito. Eles não gostam de abrir o jogo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pela atenção de todos. Sempre que possível postarei algum assunto interessante sobkre Daytrade.<br />
Em particular:</p>
<p>Christian com certeza.</p>
<p>Gelo sou eu mesmo e ainda uso o MACD e meu resultado tem sido sempre satisfatório. Apenas melhorei o resultado prestando atenção nos algoritmos.</p>
<p>Sérgio você precisa de um book de ofertas que mostre qual corretora está vendendo, aconselho o Profitchart ou o site ADVFN.</p>
<p>Paulo verifique nos depoimentos, no meu faço um relato bem detalhado de minhas estratégias.</p>
<p>Fábio utilizei este texto como base, apenas completei os conceitos e fui mais explícito. Eles não gostam de abrir o jogo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Corretor Ortográfico</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/07/02/algoritmos-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-11440</link>
		<dc:creator>Corretor Ortográfico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5170#comment-11440</guid>
		<description>realmente é tudo uma questão de e(X)tratégia......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>realmente é tudo uma questão de e(X)tratégia&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Garcia</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/07/02/algoritmos-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-11436</link>
		<dc:creator>Fábio Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5170#comment-11436</guid>
		<description>http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1564470&amp;path=/investimentos/cambio/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1564470&amp;path=/investimentos/cambio/" rel="nofollow">http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1564470&amp;pat h=/investimentos/cambio/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/07/02/algoritmos-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-11434</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 01:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5170#comment-11434</guid>
		<description>Francisco, obrigado. Tubas serão sempre os donos do mercado e conhecer um pouco as extratégias deles é questão de sobrevivencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Francisco, obrigado. Tubas serão sempre os donos do mercado e conhecer um pouco as extratégias deles é questão de sobrevivencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/07/02/algoritmos-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-11431</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5170#comment-11431</guid>
		<description>Olá Francisco, parabéns pelo texto.
Eu trabalho utilizando trading systens há pouco mais de 1 ano. Utilizo para swing trades e eventualmente daytrades. Gostaria de trocar idéias com vc qualquer hora.

Grande abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Francisco, parabéns pelo texto.<br />
Eu trabalho utilizando trading systens há pouco mais de 1 ano. Utilizo para swing trades e eventualmente daytrades. Gostaria de trocar idéias com vc qualquer hora.</p>
<p>Grande abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gelo</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/07/02/algoritmos-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-11430</link>
		<dc:creator>Gelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5170#comment-11430</guid>
		<description>Muito bom esse artigo Francisco.

Com relação aos algoritmos, já tinha percebido a ocorrência de dois deles (TWAP e Best Offer) na época em que eu operava como daytrader/scalper, porém não sabia que eles tinham esses nomes (rs). 

Se não me engano, vc era o cara que usava a estratégia com MACD. Se for vc mesmo, como tem se saído? Continua operando com essa metodologia ou partiu para outra? Se não for me desculpa, é que tinha um cara aqui no blog (que acho que se chamava Francisco) e que operava, assim como eu na época, como daytrader/scalper ao som de música eletrônica...  :)

Como o Christian disse, espero que vc possa contribuir mais vezes. 

Grande abraço e parabéns mais uma vez!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom esse artigo Francisco.</p>
<p>Com relação aos algoritmos, já tinha percebido a ocorrência de dois deles (TWAP e Best Offer) na época em que eu operava como daytrader/scalper, porém não sabia que eles tinham esses nomes (rs). </p>
<p>Se não me engano, vc era o cara que usava a estratégia com MACD. Se for vc mesmo, como tem se saído? Continua operando com essa metodologia ou partiu para outra? Se não for me desculpa, é que tinha um cara aqui no blog (que acho que se chamava Francisco) e que operava, assim como eu na época, como daytrader/scalper ao som de música eletrônica&#8230;  <img src='http://www.chrinvestor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Como o Christian disse, espero que vc possa contribuir mais vezes. </p>
<p>Grande abraço e parabéns mais uma vez!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/07/02/algoritmos-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-11429</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5170#comment-11429</guid>
		<description>Otimo texto francisco. Eu passo boa parte do tempo em frente ao micro e não consegui identificar esses algoritmos. Qual o macete para identifica-los? E como usar isso no daytrade?.
Sergio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otimo texto francisco. Eu passo boa parte do tempo em frente ao micro e não consegui identificar esses algoritmos. Qual o macete para identifica-los? E como usar isso no daytrade?.<br />
Sergio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SAPO</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/07/02/algoritmos-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-11428</link>
		<dc:creator>SAPO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5170#comment-11428</guid>
		<description>Conclusão:
Se não pode vence-los, junte-se a eles.
Acompacanhe o fluxo dos 10 mais e só opere na tendencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conclusão:<br />
Se não pode vence-los, junte-se a eles.<br />
Acompacanhe o fluxo dos 10 mais e só opere na tendencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco Aurelio</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/07/02/algoritmos-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-11425</link>
		<dc:creator>Marco Aurelio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5170#comment-11425</guid>
		<description>Que lucidez !!

Parabéns pelo texto ...

Abcs
Bancotario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que lucidez !!</p>
<p>Parabéns pelo texto &#8230;</p>
<p>Abcs<br />
Bancotario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
