<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Análise 25 de junho</title>
	<atom:link href="http://www.chrinvestor.com/2009/06/25/analise-25-de-junho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/25/analise-25-de-junho/</link>
	<description>Opinião e análise sobre o mercado financeiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 11:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: MIGUELL</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/25/analise-25-de-junho/comment-page-1/#comment-11344</link>
		<dc:creator>MIGUELL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5081#comment-11344</guid>
		<description>Vai deixar saudades cara!!!,espero que volte logo ao batente ajudando e tirando duvidas dos amadores aqui.Saúde e paz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vai deixar saudades cara!!!,espero que volte logo ao batente ajudando e tirando duvidas dos amadores aqui.Saúde e paz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo Acquarone</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/25/analise-25-de-junho/comment-page-1/#comment-11320</link>
		<dc:creator>Leonardo Acquarone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5081#comment-11320</guid>
		<description>moore,

gostaria de tirar uma dúvida , espero que não seja muito ridícula :

quando eu for traçar linhas horizontais de suporte e resistência em um gráfico candlestick , eu devo levar em consideração somente o corpo real dos candles ou devo considerar as sombras também ?

pergunto isso porque quando olho para um candle com sombras muito grandes não sei se levo elas em consideração . 

percebi que utiliza o serviço da NELOGICA , provavelmente o ProfitChart RT , você poderia dar a sua opinião sobre o serviço deles ? Caso não possa tudo bem .

Muito Obrigado !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moore,</p>
<p>gostaria de tirar uma dúvida , espero que não seja muito ridícula :</p>
<p>quando eu for traçar linhas horizontais de suporte e resistência em um gráfico candlestick , eu devo levar em consideração somente o corpo real dos candles ou devo considerar as sombras também ?</p>
<p>pergunto isso porque quando olho para um candle com sombras muito grandes não sei se levo elas em consideração . </p>
<p>percebi que utiliza o serviço da NELOGICA , provavelmente o ProfitChart RT , você poderia dar a sua opinião sobre o serviço deles ? Caso não possa tudo bem .</p>
<p>Muito Obrigado !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Moore</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/25/analise-25-de-junho/comment-page-1/#comment-11317</link>
		<dc:creator>Marcos Moore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5081#comment-11317</guid>
		<description>Num futuro próximo criarei um site ou blog. Por enquanto, postarei análises curtinhas no Twitter.
Obrigado pelos elogios e pelos votos de sucesso 

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Num futuro próximo criarei um site ou blog. Por enquanto, postarei análises curtinhas no Twitter.<br />
Obrigado pelos elogios e pelos votos de sucesso </p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafael</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/25/analise-25-de-junho/comment-page-1/#comment-11313</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5081#comment-11313</guid>
		<description>obrigado moore pelas analises gostaria de saber se voce vai continuar essas otimas  analises em algum lugar ou onde poderia encontra-las? suceso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obrigado moore pelas analises gostaria de saber se voce vai continuar essas otimas  analises em algum lugar ou onde poderia encontra-las? suceso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caio Borges de Almeida</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/25/analise-25-de-junho/comment-page-1/#comment-11310</link>
		<dc:creator>Caio Borges de Almeida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=5081#comment-11310</guid>
		<description>Moore,gostaria de lhe desejar sucesso,na sua nova caminhada,o que certamente será repleta de vitórias.Não poderia deixar de expressar os meus agradecimentos pelas análises postadas, que foram didáticas,possiblitando o aprendizado,e consequentemente produzindo operações vencedoras.Obrigado por compartilhar as suas análises, os seus conhecimentos,enriquecendo o excelente site CHR INVESTOR.Amigo Sucesso! 
Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moore,gostaria de lhe desejar sucesso,na sua nova caminhada,o que certamente será repleta de vitórias.Não poderia deixar de expressar os meus agradecimentos pelas análises postadas, que foram didáticas,possiblitando o aprendizado,e consequentemente produzindo operações vencedoras.Obrigado por compartilhar as suas análises, os seus conhecimentos,enriquecendo o excelente site CHR INVESTOR.Amigo Sucesso!<br />
Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
