<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Figuras do mercado</title>
	<atom:link href="http://www.chrinvestor.com/2009/06/12/figuras-do-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/12/figuras-do-mercado/</link>
	<description>Opinião e análise sobre o mercado financeiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 04:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Notas sobre a bolsa de valores e afins de 17.6.2009 &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/12/figuras-do-mercado/comment-page-1/#comment-11089</link>
		<dc:creator>Notas sobre a bolsa de valores e afins de 17.6.2009 &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4963#comment-11089</guid>
		<description>[...] Figuras carimbadas do mercado - E que você deve evitar se tornar, escapando das armadilhas mentais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Figuras carimbadas do mercado &#8211; E que você deve evitar se tornar, escapando das armadilhas mentais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moore</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/12/figuras-do-mercado/comment-page-1/#comment-11073</link>
		<dc:creator>Moore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4963#comment-11073</guid>
		<description>Sou um daytrader ocasional. Faço principalmente quando não tenho mais $ pra operar e aí uso meu limite. 

Ultimamente tenho feito mais positions. Quando o mercado está em tendência clara, acho que não tem melhor tempo gráfico que o semanal (ou se preferir, o diário com entradas no rompimento de resistência e stop no fundo anterior).

E parabéns pelo seu índice de acertos, é bem alto para scalper. O único senão que eu faço é para o desgaste e o nível de estresse de tantas operações no dia. 

Mas o importante é que vc consegue ganhar $ assim, seja na alta ou na baixa.

Gde abraço e valeu por compartilhar seu modo de operar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou um daytrader ocasional. Faço principalmente quando não tenho mais $ pra operar e aí uso meu limite. </p>
<p>Ultimamente tenho feito mais positions. Quando o mercado está em tendência clara, acho que não tem melhor tempo gráfico que o semanal (ou se preferir, o diário com entradas no rompimento de resistência e stop no fundo anterior).</p>
<p>E parabéns pelo seu índice de acertos, é bem alto para scalper. O único senão que eu faço é para o desgaste e o nível de estresse de tantas operações no dia. </p>
<p>Mas o importante é que vc consegue ganhar $ assim, seja na alta ou na baixa.</p>
<p>Gde abraço e valeu por compartilhar seu modo de operar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moore</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/12/figuras-do-mercado/comment-page-1/#comment-11072</link>
		<dc:creator>Moore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4963#comment-11072</guid>
		<description>A filhota vai bem, calminha e saudável... tá com quase oito meses... passa rapidinho... Valeu por perguntar!

Sobre os trades de position, vou conversar com o Christian, mas passa um pouco (ou muito) pelas análises que ele posta aos sábados.

Grande abraço, Miguell</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A filhota vai bem, calminha e saudável&#8230; tá com quase oito meses&#8230; passa rapidinho&#8230; Valeu por perguntar!</p>
<p>Sobre os trades de position, vou conversar com o Christian, mas passa um pouco (ou muito) pelas análises que ele posta aos sábados.</p>
<p>Grande abraço, Miguell</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Valim</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/12/figuras-do-mercado/comment-page-1/#comment-11070</link>
		<dc:creator>Rafael Valim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 01:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4963#comment-11070</guid>
		<description>Faltou o Ejaculação Precoce: Que é akele trader que fica na paura de divulgação de indicador, qdo é divulgado o indicador sai que nem louco acompanhando a reação do mercado e invariavelmente leva trolha.

Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faltou o Ejaculação Precoce: Que é akele trader que fica na paura de divulgação de indicador, qdo é divulgado o indicador sai que nem louco acompanhando a reação do mercado e invariavelmente leva trolha.</p>
<p>Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/12/figuras-do-mercado/comment-page-1/#comment-11069</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4963#comment-11069</guid>
		<description>Simplesmente perfeito!!!!!!! Parabens pelo texto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplesmente perfeito!!!!!!! Parabens pelo texto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/12/figuras-do-mercado/comment-page-1/#comment-11068</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4963#comment-11068</guid>
		<description>Complementação. Há momentos em que você não deve operar. No início do dia, antes de abrir o Dow, antes de definição de tendência, quando as médias móveis de 60 e 20 períodos estiverem para baixo( período de 1 minuto ), imediatamente antes da divulgação de indicadores importantes, quando se perceber um movimento de &quot;desova&quot; de determinada corretora, etc. Na verdade você deve operar como oportunista. Uma queda forte e rápida pode ser uma ótima oportunidade, por exemplo. Não se deve ser muito ganancioso. Tem que se ter consciência que esta estratégia não dá grandes ganhos por trade, mas é bastante segura. Você ganha na média.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complementação. Há momentos em que você não deve operar. No início do dia, antes de abrir o Dow, antes de definição de tendência, quando as médias móveis de 60 e 20 períodos estiverem para baixo( período de 1 minuto ), imediatamente antes da divulgação de indicadores importantes, quando se perceber um movimento de &#8220;desova&#8221; de determinada corretora, etc. Na verdade você deve operar como oportunista. Uma queda forte e rápida pode ser uma ótima oportunidade, por exemplo. Não se deve ser muito ganancioso. Tem que se ter consciência que esta estratégia não dá grandes ganhos por trade, mas é bastante segura. Você ganha na média.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Zanette</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/12/figuras-do-mercado/comment-page-1/#comment-11067</link>
		<dc:creator>Francisco Zanette</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4963#comment-11067</guid>
		<description>Olá Moore! Uma curiosidade. Você é um Daytrade de vez em quando, ou um swinger full time? Você tem resultados expressivos em seus trades? Eu como scalper tenho resultados bons todos os dias. Principalmente no fim dos pregões. A partit das 16:15. Este tipo de estratégia é estressante para iniciantes, mas para os mais experientes é uma delícia. Você tem que ser realmente muito rápido. Alguns trades não duram mais de 1 minuto. É lógico que não ganho todas, mas tenho um acerto de mais de 70%. Independente de a bolsa estar no positivo ou negativo. Para operar assim você deve estar bem descansado e não ter outras preocupações. O único critério a ser respeitado é o de que você deve limitar as perdas ao valor do que você pretende ganhar, ex.: Tenho como meta 5 centavos na GGBR4 e 10 centavos na USIM5. As perdas não podem superar este patamar. Minha média de trades por dia está em torno de 30 operações. Para operar assim só com custo de corretagem baixa ou fixo e um capital de no máximo de 50K ( em função da liquidez ). As melhores para operar são a USIM5 e GGBR4, como já citei.
Um Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Moore! Uma curiosidade. Você é um Daytrade de vez em quando, ou um swinger full time? Você tem resultados expressivos em seus trades? Eu como scalper tenho resultados bons todos os dias. Principalmente no fim dos pregões. A partit das 16:15. Este tipo de estratégia é estressante para iniciantes, mas para os mais experientes é uma delícia. Você tem que ser realmente muito rápido. Alguns trades não duram mais de 1 minuto. É lógico que não ganho todas, mas tenho um acerto de mais de 70%. Independente de a bolsa estar no positivo ou negativo. Para operar assim você deve estar bem descansado e não ter outras preocupações. O único critério a ser respeitado é o de que você deve limitar as perdas ao valor do que você pretende ganhar, ex.: Tenho como meta 5 centavos na GGBR4 e 10 centavos na USIM5. As perdas não podem superar este patamar. Minha média de trades por dia está em torno de 30 operações. Para operar assim só com custo de corretagem baixa ou fixo e um capital de no máximo de 50K ( em função da liquidez ). As melhores para operar são a USIM5 e GGBR4, como já citei.<br />
Um Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MIGUELL</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/12/figuras-do-mercado/comment-page-1/#comment-11064</link>
		<dc:creator>MIGUELL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 15:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4963#comment-11064</guid>
		<description>Acho que todo mundo qd inicia na bolsa passa por uns dois ou tres tipos desses,o pior acho que é adimitir as derrotas.Logo no inicio mesmo(e de vez em quando até hj) resolvia dar um pouco mais de espaço para operação já que tinha &quot;certeza que estava certo&quot;.Não façam isso só entrem já sabendo o stop e depois não se move mais ,a não ser a favor da tendencia.Valeu mais uma Moore.E se não for pedir demais você ainda pode colocar o position trade no inicio de cada semana?
Ahhh e como vai o bebê?Saúde e paz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que todo mundo qd inicia na bolsa passa por uns dois ou tres tipos desses,o pior acho que é adimitir as derrotas.Logo no inicio mesmo(e de vez em quando até hj) resolvia dar um pouco mais de espaço para operação já que tinha &#8220;certeza que estava certo&#8221;.Não façam isso só entrem já sabendo o stop e depois não se move mais ,a não ser a favor da tendencia.Valeu mais uma Moore.E se não for pedir demais você ainda pode colocar o position trade no inicio de cada semana?<br />
Ahhh e como vai o bebê?Saúde e paz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabrício Lima</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/12/figuras-do-mercado/comment-page-1/#comment-11063</link>
		<dc:creator>Fabrício Lima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 14:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4963#comment-11063</guid>
		<description>Caraca Moore, você nem me conhece e sabe tudo sobre mim ahuaha. Muito bom, sou todos eles, bastante complexo, impressionante! Será que tenho jeito? Grande abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caraca Moore, você nem me conhece e sabe tudo sobre mim ahuaha. Muito bom, sou todos eles, bastante complexo, impressionante! Será que tenho jeito? Grande abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel Zanatta</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/12/figuras-do-mercado/comment-page-1/#comment-11062</link>
		<dc:creator>Gabriel Zanatta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 01:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4963#comment-11062</guid>
		<description>Excelente TEXTO!
Muito bom mesmo!
Como todos na verdade!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente TEXTO!<br />
Muito bom mesmo!<br />
Como todos na verdade!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
