<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O bê-a-bá do trader</title>
	<atom:link href="http://www.chrinvestor.com/2009/06/02/o-be-a-ba-do-trader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/02/o-be-a-ba-do-trader/</link>
	<description>Opinião e análise sobre o mercado financeiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 04:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: selma expo</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/02/o-be-a-ba-do-trader/comment-page-1/#comment-12445</link>
		<dc:creator>selma expo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4822#comment-12445</guid>
		<description>este flavio lemos é o do site htpp://www.traderbrasil.com ? eu li sobre ele na revista investmais de setembro de 2009</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este flavio lemos é o do site htpp://www.traderbrasil.com ? eu li sobre ele na revista investmais de setembro de 2009</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dias</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/02/o-be-a-ba-do-trader/comment-page-1/#comment-12443</link>
		<dc:creator>dias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4822#comment-12443</guid>
		<description>parabéns pelo site. a formula de kelly entrará no próximo livro de analise tecnica do prof flavio lemos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabéns pelo site. a formula de kelly entrará no próximo livro de analise tecnica do prof flavio lemos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHRistian</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/02/o-be-a-ba-do-trader/comment-page-1/#comment-11012</link>
		<dc:creator>CHRistian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4822#comment-11012</guid>
		<description>Obrigado, GRZ.

Grande Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, GRZ.</p>
<p>Grande Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GRZ</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/02/o-be-a-ba-do-trader/comment-page-1/#comment-11006</link>
		<dc:creator>GRZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 23:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4822#comment-11006</guid>
		<description>Muito bom. Mais um na lista de bons artigos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom. Mais um na lista de bons artigos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHRistian</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/02/o-be-a-ba-do-trader/comment-page-1/#comment-10981</link>
		<dc:creator>CHRistian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 21:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4822#comment-10981</guid>
		<description>Veja este site:

http://www.trader-soft.com/money-management/index.html

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veja este site:</p>
<p><a href="http://www.trader-soft.com/money-management/index.html" rel="nofollow">http://www.trader-soft.com/money-management/index.html</a></p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Affonso</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/02/o-be-a-ba-do-trader/comment-page-1/#comment-10980</link>
		<dc:creator>Affonso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 20:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4822#comment-10980</guid>
		<description>Opa.. era exatamente isso q eu tava procurando..
mas só axei uns livros desse cara no site Amazon.com =/
qual livro dele vc recomenda pra eu ler primeiro?
você conhece algum lugar mais facil pra comprar os livros ou algum site para ler artigos relacionados as ideias dele?
valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa.. era exatamente isso q eu tava procurando..<br />
mas só axei uns livros desse cara no site Amazon.com =/<br />
qual livro dele vc recomenda pra eu ler primeiro?<br />
você conhece algum lugar mais facil pra comprar os livros ou algum site para ler artigos relacionados as ideias dele?<br />
valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHRistian</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/02/o-be-a-ba-do-trader/comment-page-1/#comment-10976</link>
		<dc:creator>CHRistian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4822#comment-10976</guid>
		<description>Olá Afonso,

obrigado pelo apoio. Sugiro que procure material do autor americano Ralph Vince.

Grande Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Afonso,</p>
<p>obrigado pelo apoio. Sugiro que procure material do autor americano Ralph Vince.</p>
<p>Grande Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Affonso</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2009/06/02/o-be-a-ba-do-trader/comment-page-1/#comment-10968</link>
		<dc:creator>Affonso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/?p=4822#comment-10968</guid>
		<description>Olá,
já faz algum tempo que eu procurava artigos sobre money manegement, e aki no seu blog há vários!! A maioria dos sites que falam sobre investimentos se concentram muito na análise dos gráficos, mas não mostram estratégias para operar nos trades como você mostra!
Em relação à money manegement que sites ou livros (ou outros) você aconselha para eu ler?
Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
já faz algum tempo que eu procurava artigos sobre money manegement, e aki no seu blog há vários!! A maioria dos sites que falam sobre investimentos se concentram muito na análise dos gráficos, mas não mostram estratégias para operar nos trades como você mostra!<br />
Em relação à money manegement que sites ou livros (ou outros) você aconselha para eu ler?<br />
Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
