<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: No centro dos holofotes</title>
	<atom:link href="http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/</link>
	<description>Opinião e análise sobre o mercado financeiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 04:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: CHRistian</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/comment-page-1/#comment-6813</link>
		<dc:creator>CHRistian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 15:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/#comment-6813</guid>
		<description>Obrigado, Marcelo.

Você tem razão a VALE tem um gap ainda não fechado.
Uma empresa como a VALE5 caindo tanto desperta interesse dos caçadores de pechincha. O conveniente não é entrar com todo o capital de uma só vez. Compras em lotes  para um horizonte de longo prazo.

Importante também observar a volta do estrangeiro no papel. Isso até agora não ocorreu.

Grande Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, Marcelo.</p>
<p>Você tem razão a VALE tem um gap ainda não fechado.<br />
Uma empresa como a VALE5 caindo tanto desperta interesse dos caçadores de pechincha. O conveniente não é entrar com todo o capital de uma só vez. Compras em lotes  para um horizonte de longo prazo.</p>
<p>Importante também observar a volta do estrangeiro no papel. Isso até agora não ocorreu.</p>
<p>Grande Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog do Cimino . Com - Ações + Opções + AT! Tentando descobrir a lógica do acaso!</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/comment-page-1/#comment-6812</link>
		<dc:creator>Blog do Cimino . Com - Ações + Opções + AT! Tentando descobrir a lógica do acaso!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 02:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/#comment-6812</guid>
		<description>[...] no blog do CHR Investor outro post bacana sobre commodities&#8230;     Subir?         Algo a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no blog do CHR Investor outro post bacana sobre commodities&#8230;     Subir?         Algo a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ivngomes</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/comment-page-1/#comment-6810</link>
		<dc:creator>ivngomes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 01:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/#comment-6810</guid>
		<description>A conclusão que tenho é que só falta um estalo lá fora das corretoras comunicando &quot; vamos ganhar no Brazil, tá barato&quot;;
 Só lamento estar comprado e sem munição !!!Más tudo bem, vai ficar p/ próxima !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A conclusão que tenho é que só falta um estalo lá fora das corretoras comunicando &#8221; vamos ganhar no Brazil, tá barato&#8221;;<br />
 Só lamento estar comprado e sem munição !!!Más tudo bem, vai ficar p/ próxima !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Links para um tempo de incertezas &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/comment-page-1/#comment-6809</link>
		<dc:creator>Links para um tempo de incertezas &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 22:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/#comment-6809</guid>
		<description>[...] Bluechips brasileiras centro dos holofotes - A saída de recursos estrangeiros da Bovespa já se aproxima dos R$15 bilhões em menos de dois meses. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bluechips brasileiras centro dos holofotes &#8211; A saída de recursos estrangeiros da Bovespa já se aproxima dos R$15 bilhões em menos de dois meses. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: No centro dos holofotes : InvestBlogs</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/comment-page-1/#comment-6808</link>
		<dc:creator>No centro dos holofotes : InvestBlogs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 19:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/#comment-6808</guid>
		<description>[...] Leia mais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia mais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcelo</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/comment-page-1/#comment-6807</link>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 18:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/#comment-6807</guid>
		<description>Alexandre,

  rsrsrsrs...tá certo !!!! 20 anos tá logo aí ...rsrsrsrsrs

abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandre,</p>
<p>  rsrsrsrs&#8230;tá certo !!!! 20 anos tá logo aí &#8230;rsrsrsrsrs</p>
<p>abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/comment-page-1/#comment-6805</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 18:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/#comment-6805</guid>
		<description>Esse negocio de GAP é mto engraçado, pois falam que eles sempre serão fechados, porem isso pode demorar 20 anos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse negocio de GAP é mto engraçado, pois falam que eles sempre serão fechados, porem isso pode demorar 20 anos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/comment-page-1/#comment-6804</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 17:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrinvestor.com/2008/08/05/no-centro-dos-holofotes/#comment-6804</guid>
		<description>CHRistian,

  Como sempre;baita análise. Simples, mas bem objetiva !!

  Valeu!!

  Uma coisa...A vale5 tem um GAP de alta a ser fechado nos 34,50 ...Não sou &quot;gapista&quot;, mas este GAP coincide com um GAP aberto do cobre no mercado futuro em fev/2008. Sei lá..pode ser apenas coincidência, mas como ambos estão migrando para o fechamento destes GAP&#039;s, vou aguardar bater neste patamar p/ talvez entrar !! 

Grande abraço...Marcelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHRistian,</p>
<p>  Como sempre;baita análise. Simples, mas bem objetiva !!</p>
<p>  Valeu!!</p>
<p>  Uma coisa&#8230;A vale5 tem um GAP de alta a ser fechado nos 34,50 &#8230;Não sou &#8220;gapista&#8221;, mas este GAP coincide com um GAP aberto do cobre no mercado futuro em fev/2008. Sei lá..pode ser apenas coincidência, mas como ambos estão migrando para o fechamento destes GAP&#8217;s, vou aguardar bater neste patamar p/ talvez entrar !! </p>
<p>Grande abraço&#8230;Marcelo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
