<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: An&#225;lise Semanal 19/07</title>
	<atom:link href="http://www.chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/</link>
	<description>Opinião e análise sobre o mercado financeiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 04:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fabio de Oliveira</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/comment-page-1/#comment-13425</link>
		<dc:creator>Fabio de Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/#comment-13425</guid>
		<description>muito obrigado, estou querendo começar a investir agora, vou acompanhar todas as suas analises afim de entender melhor o mercado e aprender mais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito obrigado, estou querendo começar a investir agora, vou acompanhar todas as suas analises afim de entender melhor o mercado e aprender mais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aluguel de a&#231;&#245;es &#124; CHR Investor</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/comment-page-1/#comment-6655</link>
		<dc:creator>Aluguel de a&#231;&#245;es &#124; CHR Investor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/#comment-6655</guid>
		<description>[...] pudemos comprovar na semana passada a forte movimenta&#231;&#227;o nos papeis alugados da empresa (veja a an&#225;lise semanal). Por isso resolvi abordar neste artigo o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pudemos comprovar na semana passada a forte movimenta&#231;&#227;o nos papeis alugados da empresa (veja a an&#225;lise semanal). Por isso resolvi abordar neste artigo o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: As análises semanais do CHR Investor são imperdíveis &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/comment-page-1/#comment-6624</link>
		<dc:creator>As análises semanais do CHR Investor são imperdíveis &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/#comment-6624</guid>
		<description>[...] As análises semanais do CHR Investor, em vídeo, são imperdiveis: veja a que ele fez na sexta-feir... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] As análises semanais do CHR Investor, em vídeo, são imperdiveis: veja a que ele fez na sexta-feir&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/comment-page-1/#comment-6621</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 00:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/#comment-6621</guid>
		<description>Valew cara vou por isso no wikipedia... nao achei em lugar algum 
=]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valew cara vou por isso no wikipedia&#8230; nao achei em lugar algum<br />
=]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHRistian</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/comment-page-1/#comment-6620</link>
		<dc:creator>CHRistian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/#comment-6620</guid>
		<description>Olá Andre,

LAD -  Significa Linha de Avanço e Declíneo.
É calculado considerando todas as ações  que sobem menos as ações que caem de um determinado índice ou mercado.
Ela é muito usado para identificar digamos a &quot;temperatura&quot; do mercado.
Por exemplo, podemos descobrir se o mercado em alta é reflexo de apenas algumas blue chips, ou se a grande maioria das ações estão se valorizando.

Grande Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Andre,</p>
<p>LAD &#8211;  Significa Linha de Avanço e Declíneo.<br />
É calculado considerando todas as ações  que sobem menos as ações que caem de um determinado índice ou mercado.<br />
Ela é muito usado para identificar digamos a &#8220;temperatura&#8221; do mercado.<br />
Por exemplo, podemos descobrir se o mercado em alta é reflexo de apenas algumas blue chips, ou se a grande maioria das ações estão se valorizando.</p>
<p>Grande Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHRistian</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/comment-page-1/#comment-6619</link>
		<dc:creator>CHRistian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/#comment-6619</guid>
		<description>Olá Renato,

o saldo do fluxo da bmf de hoje ainda não saiu. Somente depois das 21:00hs.
Até o momento não percebi nenhuma reação consistente na compra. Muito pelo contrário, conforme mencionei em um comentário acima, o que se percebe foi uma migração do saldo positivo para o negativo.

Grande Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Renato,</p>
<p>o saldo do fluxo da bmf de hoje ainda não saiu. Somente depois das 21:00hs.<br />
Até o momento não percebi nenhuma reação consistente na compra. Muito pelo contrário, conforme mencionei em um comentário acima, o que se percebe foi uma migração do saldo positivo para o negativo.</p>
<p>Grande Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/comment-page-1/#comment-6618</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/#comment-6618</guid>
		<description>Amigo, desculpe sou relativamente novo no mercado.. oq seria o LAD de mercado:?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo, desculpe sou relativamente novo no mercado.. oq seria o LAD de mercado:?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/comment-page-1/#comment-6616</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/#comment-6616</guid>
		<description>É, parece que usaram a emissão da Vale pra repor as alugadas.

Essa diminuição dos aluguéis, embora destrave o papel não necessariamente o empurrará pra cima. Olho no níquel...

Cenas dos próximos capítulos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É, parece que usaram a emissão da Vale pra repor as alugadas.</p>
<p>Essa diminuição dos aluguéis, embora destrave o papel não necessariamente o empurrará pra cima. Olho no níquel&#8230;</p>
<p>Cenas dos próximos capítulos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/comment-page-1/#comment-6615</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/#comment-6615</guid>
		<description>Christian,

Pequena possível entrada de investidores estrangeiros na sexta não foi confirmada pelos contratos futuros conforme informado na análise sobre vendidos na bmf.

Hoje também parece que ficaram levemente comprados. Você acha que estas &quot;comprinhas&quot; ocorridas sexta e hoje poderão ser fechamento de posições vendidas por algumas corretoras, somente p apuração de lucros ?

Grande abraço e até mais !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christian,</p>
<p>Pequena possível entrada de investidores estrangeiros na sexta não foi confirmada pelos contratos futuros conforme informado na análise sobre vendidos na bmf.</p>
<p>Hoje também parece que ficaram levemente comprados. Você acha que estas &#8220;comprinhas&#8221; ocorridas sexta e hoje poderão ser fechamento de posições vendidas por algumas corretoras, somente p apuração de lucros ?</p>
<p>Grande abraço e até mais !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHRistian</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/comment-page-1/#comment-6613</link>
		<dc:creator>CHRistian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 16:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/19/anlise-semanal-1907/#comment-6613</guid>
		<description>Olá Magayver,

não sei dizer. Agora me parece, a princípio, que se confirmando, essa não represente uma boa notícia. O que não justifica o fluxo positivo dos estrangeiros no papel.

Obrigado.

Grande Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Magayver,</p>
<p>não sei dizer. Agora me parece, a princípio, que se confirmando, essa não represente uma boa notícia. O que não justifica o fluxo positivo dos estrangeiros no papel.</p>
<p>Obrigado.</p>
<p>Grande Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
