<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ser&#225; o fim da bolha ?</title>
	<atom:link href="http://www.chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/</link>
	<description>Opinião e análise sobre o mercado financeiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 04:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/comment-page-1/#comment-6632</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/#comment-6632</guid>
		<description>Não acredito que a bolha esteja estourando. Mas vai estourar. Os bancos centrais do mundo todo iniciam um movimento de alta nos juros. O passo seguinte será aumento do desemprego e redução do crescimento. A partir daí, acredito que a bolha das commodities estourará. Acho que falta, pelo menos, um, dois anos para isso acontecer. Mas nao tenho duvidas que acontecerá, e será tragico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não acredito que a bolha esteja estourando. Mas vai estourar. Os bancos centrais do mundo todo iniciam um movimento de alta nos juros. O passo seguinte será aumento do desemprego e redução do crescimento. A partir daí, acredito que a bolha das commodities estourará. Acho que falta, pelo menos, um, dois anos para isso acontecer. Mas nao tenho duvidas que acontecerá, e será tragico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog do Cimino . Com - Ações + Opções + AT! Tentando descobrir a lógica do acaso!</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/comment-page-1/#comment-6535</link>
		<dc:creator>Blog do Cimino . Com - Ações + Opções + AT! Tentando descobrir a lógica do acaso!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 23:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/#comment-6535</guid>
		<description>[...] Gostaria de continuar uma reflexão lida no site CHR Investor&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gostaria de continuar uma reflexão lida no site CHR Investor&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHRistian</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/comment-page-1/#comment-6523</link>
		<dc:creator>CHRistian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/#comment-6523</guid>
		<description>Olá Eugenio,

sinceramente eu não acredito. Acho que ainda vai demorar algum tempo até vermos a nossa bolsa tomar um rumo independente em relação a Petro e Vale.
Hoje elas ainda são a guia mestra do Ibov.

Grande Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Eugenio,</p>
<p>sinceramente eu não acredito. Acho que ainda vai demorar algum tempo até vermos a nossa bolsa tomar um rumo independente em relação a Petro e Vale.<br />
Hoje elas ainda são a guia mestra do Ibov.</p>
<p>Grande Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHRistian</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/comment-page-1/#comment-6522</link>
		<dc:creator>CHRistian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/#comment-6522</guid>
		<description>Olá André,

sim sem dúvida. Com o estouro da bolha nas commodities e não apenas no petróleo as pressões inflacionárias diminuiriam. Mas vale lembrar que a bolha que eu me refiro é a da especulação. Ou seja, é inegável que existe uma grande demanda pelas commodities e desta forma dificilmente a saída dos especuladores traria uma tranquilidade duradoura na inflação.
Além do que o desacoplamento visto na bolsa brasileira em relação aos demais  mercados se deve exatamente a super valorização das commodities.

Grande Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá André,</p>
<p>sim sem dúvida. Com o estouro da bolha nas commodities e não apenas no petróleo as pressões inflacionárias diminuiriam. Mas vale lembrar que a bolha que eu me refiro é a da especulação. Ou seja, é inegável que existe uma grande demanda pelas commodities e desta forma dificilmente a saída dos especuladores traria uma tranquilidade duradoura na inflação.<br />
Além do que o desacoplamento visto na bolsa brasileira em relação aos demais  mercados se deve exatamente a super valorização das commodities.</p>
<p>Grande Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/comment-page-1/#comment-6520</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 12:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/#comment-6520</guid>
		<description>Sinceramente, não creio que seja a bolha estourando, mas sim reflexo da crise do tio sam, vamos ver como fica com o inverno chegando no hemisfério norte, com a aproximação do natal etc. O fato de haver mais petróleo do que o esperado não pode ser considerado pura e simplismente assim, pois a demanda é muito forte e o acesso fica prejudicado por condições climaticas, além de haver uma necessidade preeminente de novas plataformas, isto pra não falar das paralisações por greve que estão às portas, acresça-se a isto as paradas estratégicas para manutenção, reconstrução da china destruída pelo terremoto, em fim, há um aumento geométrico na demanda, enquanto isto, a oferta...? Creio sim, que é hora de quem estiver comprado ficar quietinho, quem não comprou, começar a comprar mes a mes, e aguardar, afinal renda variável é só para aquele dinheiro que iria dormir por vários anos debaixo do colchão, do contrário é ir para o consumo ou doá-lo para financiar a casa propria e engrossar o lucro dos bancos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente, não creio que seja a bolha estourando, mas sim reflexo da crise do tio sam, vamos ver como fica com o inverno chegando no hemisfério norte, com a aproximação do natal etc. O fato de haver mais petróleo do que o esperado não pode ser considerado pura e simplismente assim, pois a demanda é muito forte e o acesso fica prejudicado por condições climaticas, além de haver uma necessidade preeminente de novas plataformas, isto pra não falar das paralisações por greve que estão às portas, acresça-se a isto as paradas estratégicas para manutenção, reconstrução da china destruída pelo terremoto, em fim, há um aumento geométrico na demanda, enquanto isto, a oferta&#8230;? Creio sim, que é hora de quem estiver comprado ficar quietinho, quem não comprou, começar a comprar mes a mes, e aguardar, afinal renda variável é só para aquele dinheiro que iria dormir por vários anos debaixo do colchão, do contrário é ir para o consumo ou doá-lo para financiar a casa propria e engrossar o lucro dos bancos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eugênio</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/comment-page-1/#comment-6518</link>
		<dc:creator>Eugênio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 11:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/#comment-6518</guid>
		<description>CHR:

Se a gente dá uma olhada no mapa de mercado da Win , por exemplo, vemos uma mudança importante nos volumes. Antes só dava PETRO e VALE. Ontem parece que mudou com grande crescimento no volume de outras companhias.

Será uma mudança de fundo começando a ocorrer na BOVESPA? Isso seria muito bom para todo o mercado que não ficaria mais tão dependente de duas companhias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHR:</p>
<p>Se a gente dá uma olhada no mapa de mercado da Win , por exemplo, vemos uma mudança importante nos volumes. Antes só dava PETRO e VALE. Ontem parece que mudou com grande crescimento no volume de outras companhias.</p>
<p>Será uma mudança de fundo começando a ocorrer na BOVESPA? Isso seria muito bom para todo o mercado que não ficaria mais tão dependente de duas companhias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/comment-page-1/#comment-6514</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 02:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/16/ser-o-fim-da-bolha/#comment-6514</guid>
		<description>CHR

Esse boom não seria bom, pois iria diminuir  a inflação e assim o mundo voltando a crescer. 
Infelizmente o petroleo parou de cair na mm50, vamos ver até onde vai..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHR</p>
<p>Esse boom não seria bom, pois iria diminuir  a inflação e assim o mundo voltando a crescer.<br />
Infelizmente o petroleo parou de cair na mm50, vamos ver até onde vai..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
