<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A &quot;arapuca&quot;</title>
	<atom:link href="http://www.chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/</link>
	<description>Opinião e análise sobre o mercado financeiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 04:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: zeca</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/comment-page-1/#comment-12669</link>
		<dc:creator>zeca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 19:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/#comment-12669</guid>
		<description>o negócio é entrar no Forex...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o negócio é entrar no Forex&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inten&#231;&#245;es veladas &#124; CHR Investor</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/comment-page-1/#comment-11630</link>
		<dc:creator>Inten&#231;&#245;es veladas &#124; CHR Investor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/#comment-11630</guid>
		<description>[...] grade&#8221; em meados do ano passado é um excelente exemplo desta estatégia (veja o artigo, clicando aqui, onde explico como isso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grade&#8221; em meados do ano passado é um excelente exemplo desta estatégia (veja o artigo, clicando aqui, onde explico como isso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fluxo Investidores – Maio/2009 &#124; CHR Investor</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/comment-page-1/#comment-10979</link>
		<dc:creator>Fluxo Investidores – Maio/2009 &#124; CHR Investor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/#comment-10979</guid>
		<description>[...] pessoa física. Para aqueles que não conhecem a minha tese a respeito, sugiro a leitura do artigo “A arapuca” que escrevi  na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pessoa física. Para aqueles que não conhecem a minha tese a respeito, sugiro a leitura do artigo “A arapuca” que escrevi  na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Banditt</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/comment-page-1/#comment-6392</link>
		<dc:creator>Banditt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 18:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/#comment-6392</guid>
		<description>Nossa, muito interessante esse estudo!

Confesso que nunca tinha procurado saber sobre o fluxo de investidores extrangeiros na Bovespa. Vou ficar de olho à partir de agora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa, muito interessante esse estudo!</p>
<p>Confesso que nunca tinha procurado saber sobre o fluxo de investidores extrangeiros na Bovespa. Vou ficar de olho à partir de agora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHRistian</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/comment-page-1/#comment-6231</link>
		<dc:creator>CHRistian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 00:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/#comment-6231</guid>
		<description>Olá Paulo,

antes de mais nada queria lhe dar os parabéns por iniciar na bolsa, pensando no longo prazo e fazendo compras mensais. Este é uma atitude que renderá bons frutos no futuro.

Sem dúvida, muitos stops foram acionados nestas últimas quedas. Mas a saída dos estrangeiros envolve aspectos macroeconomicos. A inflação vem sendo apontada como a grande vilã do momento. O medo de que ela intimide o crescimento mundial vem afetando todos os mercados mundiais.

Grande Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Paulo,</p>
<p>antes de mais nada queria lhe dar os parabéns por iniciar na bolsa, pensando no longo prazo e fazendo compras mensais. Este é uma atitude que renderá bons frutos no futuro.</p>
<p>Sem dúvida, muitos stops foram acionados nestas últimas quedas. Mas a saída dos estrangeiros envolve aspectos macroeconomicos. A inflação vem sendo apontada como a grande vilã do momento. O medo de que ela intimide o crescimento mundial vem afetando todos os mercados mundiais.</p>
<p>Grande Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CARLOS</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/comment-page-1/#comment-6230</link>
		<dc:creator>CARLOS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 23:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/#comment-6230</guid>
		<description>Excelente análise!!
A pergunta que não quer calar é: para onde está indo a grana dos gringos?
Se todo este volume tivesse sido repatriado em tão pouco tempo, penso que teríamos tido um aumento significativo do dolar.
Será que esta grana está &quot;descansando&quot; em mercados futuros (opções séries H e I e índice BOVESPA) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente análise!!<br />
A pergunta que não quer calar é: para onde está indo a grana dos gringos?<br />
Se todo este volume tivesse sido repatriado em tão pouco tempo, penso que teríamos tido um aumento significativo do dolar.<br />
Será que esta grana está &#8220;descansando&#8221; em mercados futuros (opções séries H e I e índice BOVESPA) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Demostenes</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/comment-page-1/#comment-6229</link>
		<dc:creator>Demostenes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/#comment-6229</guid>
		<description>Christian,

Tenho ações da Gerdau e Petro, penso a longo prazo. Qual a expectativa da Gerdau para esses próximos dias, ela ainda continuará em queda? Sei que a Gerdau é uma empresa sólida mas estes gringos fizeram um extrago legam em nossa bolsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christian,</p>
<p>Tenho ações da Gerdau e Petro, penso a longo prazo. Qual a expectativa da Gerdau para esses próximos dias, ela ainda continuará em queda? Sei que a Gerdau é uma empresa sólida mas estes gringos fizeram um extrago legam em nossa bolsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caiorsd</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/comment-page-1/#comment-6227</link>
		<dc:creator>Caiorsd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/#comment-6227</guid>
		<description>Esse volume de hj só confirma a posição de marionete do nosso mercado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse volume de hj só confirma a posição de marionete do nosso mercado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caiorsd</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/comment-page-1/#comment-6226</link>
		<dc:creator>Caiorsd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/#comment-6226</guid>
		<description>Christian e demais amigos.
O Times &amp; Trades tem no Get ou no Metastock?
Não achei nada no google não, quer dizer , achei pouca coisa.
Alguém pode me passar o bizú?
Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christian e demais amigos.<br />
O Times &amp; Trades tem no Get ou no Metastock?<br />
Não achei nada no google não, quer dizer , achei pouca coisa.<br />
Alguém pode me passar o bizú?<br />
Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caiorsd</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/comment-page-1/#comment-6225</link>
		<dc:creator>Caiorsd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2008/07/03/a-arapuca/#comment-6225</guid>
		<description>O Times &amp; Trades tem no Get ou no Metastock?
Não achei nada no google não!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Times &amp; Trades tem no Get ou no Metastock?<br />
Não achei nada no google não!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
