<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Liquidez na bolsa brasileira</title>
	<atom:link href="http://www.chrinvestor.com/2007/09/28/liquidez-na-bolsa-brasileira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrinvestor.com/2007/09/28/liquidez-na-bolsa-brasileira/</link>
	<description>Opinião e análise sobre o mercado financeiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 11:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: IPO da Bovespa &#124; CHR Investor</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2007/09/28/liquidez-na-bolsa-brasileira/comment-page-1/#comment-1137</link>
		<dc:creator>IPO da Bovespa &#124; CHR Investor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 23:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2007/09/28/liquidez-na-bolsa-brasileira/#comment-1137</guid>
		<description>[...] Aliás já havia mencionado esse papel de destaque do nosso mercado acionário no artigo Liquidez na Bolsa Brasileira. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aliás já havia mencionado esse papel de destaque do nosso mercado acionário no artigo Liquidez na Bolsa Brasileira. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHRistian</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2007/09/28/liquidez-na-bolsa-brasileira/comment-page-1/#comment-1069</link>
		<dc:creator>CHRistian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2007/09/28/liquidez-na-bolsa-brasileira/#comment-1069</guid>
		<description>Sergio é isso aí !

Certo ou errado, não importa. O improtante é ter uma estatégia. E o mais importante segui-la.
Eu por exemplo desde o nascimento da minha filha a mais de 1 ano, compro mensalmente pequenos lotes de 3 empresas pré-definidas. São aportes pequenos, mas no longo prazo fazem toda a diferença.
Quem sabe quando ela completar 18 anos, terá uma grande ($$$$) surpresa ! :)

Grande Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio é isso aí !</p>
<p>Certo ou errado, não importa. O improtante é ter uma estatégia. E o mais importante segui-la.<br />
Eu por exemplo desde o nascimento da minha filha a mais de 1 ano, compro mensalmente pequenos lotes de 3 empresas pré-definidas. São aportes pequenos, mas no longo prazo fazem toda a diferença.<br />
Quem sabe quando ela completar 18 anos, terá uma grande ($$$$) surpresa ! <img src='http://www.chrinvestor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grande Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2007/09/28/liquidez-na-bolsa-brasileira/comment-page-1/#comment-1068</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 14:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2007/09/28/liquidez-na-bolsa-brasileira/#comment-1068</guid>
		<description>Eu já me decidi, a partir de hoje, sou um comprador compulsivo &quot; de papéis&quot;, vender somente se o ativo indicar a necessidade e mesmo assim, se for para pagar alguma dívida, está resolvido. Para mim não tem retorno, tudo que eu colocar em papel em empresas de boa liquidez, com um acompanhamento ponderado, observando a sazonalidade e o comportamento do mercado me ajudará a conter o consumismo,  e como pretendo ficar no longo prazo, o acompanhamento se faz necessário, mas a tendência é só comprar e comprar e comprar. Assim aprendo a gastar só o necessário, e só gastar quando os ganhos da bolsa assim o permitir. Alguma proteção é saudável, diversificar, assim sempre se tem moedas em dólar (fundos), que estão em baixa ficam como capital parado aguardando para amenizar uma possível queda da bolsa e uma disparada no dólar.(quase visionário, esta possibilidade, mas é saudável).O importante é estar sempre informado, e diga-se de passagem, suas análises são maravilhosas no auxilio para a tomada de decisão. Um forte abraço a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu já me decidi, a partir de hoje, sou um comprador compulsivo &#8221; de papéis&#8221;, vender somente se o ativo indicar a necessidade e mesmo assim, se for para pagar alguma dívida, está resolvido. Para mim não tem retorno, tudo que eu colocar em papel em empresas de boa liquidez, com um acompanhamento ponderado, observando a sazonalidade e o comportamento do mercado me ajudará a conter o consumismo,  e como pretendo ficar no longo prazo, o acompanhamento se faz necessário, mas a tendência é só comprar e comprar e comprar. Assim aprendo a gastar só o necessário, e só gastar quando os ganhos da bolsa assim o permitir. Alguma proteção é saudável, diversificar, assim sempre se tem moedas em dólar (fundos), que estão em baixa ficam como capital parado aguardando para amenizar uma possível queda da bolsa e uma disparada no dólar.(quase visionário, esta possibilidade, mas é saudável).O importante é estar sempre informado, e diga-se de passagem, suas análises são maravilhosas no auxilio para a tomada de decisão. Um forte abraço a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHRistian</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2007/09/28/liquidez-na-bolsa-brasileira/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>CHRistian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 20:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2007/09/28/liquidez-na-bolsa-brasileira/#comment-1067</guid>
		<description>Sem dúvida André. Você tem toda razão !

É inegável o forte crescimento da bolsa brasileria nos últimos anos. É verdade que são anos de euforia e isso motiva a vinda de novos investidores, mas não podemos deixar de elogiar o trabalho sério (mas podia ser melhor...) que a Bovespa e a BMF vem fazendo. Hoje em dia o ambiente do mercado financeiro é mais saudável. As coisas são feitas com maior transparência.
Isso tudo é refletido no volume do mercado brasileiro. Por exemplo, o Ibovespa fechou o mês de Setembro com um volume total de negócios de R$ 65 bilhões. Se compararmos com anos anteriores, fica clara a evolução:

2006 - R$ 31 Bilhões
2005 - R$ 27 Bilhões
2004 - R$ 15 Bilhões

André, se quiser acrescentar algo a mais, fruto da sua pesquisa, nós agradecemos e o espaço está aberto. :)

Esse assunto é fascinante. Aliás o mercado é fascinante !

Grande Abraço e obrigado pela colaboração.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem dúvida André. Você tem toda razão !</p>
<p>É inegável o forte crescimento da bolsa brasileria nos últimos anos. É verdade que são anos de euforia e isso motiva a vinda de novos investidores, mas não podemos deixar de elogiar o trabalho sério (mas podia ser melhor&#8230;) que a Bovespa e a BMF vem fazendo. Hoje em dia o ambiente do mercado financeiro é mais saudável. As coisas são feitas com maior transparência.<br />
Isso tudo é refletido no volume do mercado brasileiro. Por exemplo, o Ibovespa fechou o mês de Setembro com um volume total de negócios de R$ 65 bilhões. Se compararmos com anos anteriores, fica clara a evolução:</p>
<p>2006 &#8211; R$ 31 Bilhões<br />
2005 &#8211; R$ 27 Bilhões<br />
2004 &#8211; R$ 15 Bilhões</p>
<p>André, se quiser acrescentar algo a mais, fruto da sua pesquisa, nós agradecemos e o espaço está aberto. <img src='http://www.chrinvestor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Esse assunto é fascinante. Aliás o mercado é fascinante !</p>
<p>Grande Abraço e obrigado pela colaboração.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre L. Soares</title>
		<link>http://www.chrinvestor.com/2007/09/28/liquidez-na-bolsa-brasileira/comment-page-1/#comment-1066</link>
		<dc:creator>Andre L. Soares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 19:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chrinvestor.com/2007/09/28/liquidez-na-bolsa-brasileira/#comment-1066</guid>
		<description>CHRistian, mas você concorda comigo que, mais importante que comparar a liquidez entre as ações de empresas latino-americanas com ações de empresas norte-americanas, é observar o comportamento da liquidez das primeiras na linha de tempo? Penso que, independente do valor, se essa liquidez apresentar uma evolução considerável ao longo do tempo, isso por si só já representa importante indicativo para os investidores. Vou, inclusive, a partir do que li aqui, procurar saber como é essa evolução. Grande abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHRistian, mas você concorda comigo que, mais importante que comparar a liquidez entre as ações de empresas latino-americanas com ações de empresas norte-americanas, é observar o comportamento da liquidez das primeiras na linha de tempo? Penso que, independente do valor, se essa liquidez apresentar uma evolução considerável ao longo do tempo, isso por si só já representa importante indicativo para os investidores. Vou, inclusive, a partir do que li aqui, procurar saber como é essa evolução. Grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
